CARPENTER announces acquisition of
Recticel Engineered Foams Division
(formerly FoamPartner)
Autositze & Klimasitze
Breites Sortiment an PUR-Schaumstoffen zur Polsterung von Autositzen & Klimasitzen – für Automobilzulieferer (Tier-1, Tier-2) & OEMs
Profitieren Sie von unserem breiten Sortiment an PUR-Schaumstoffen zur Polsterung von Autositzen. Weltweit setzen namhafte Automobilzulieferer und OEMs auf unsere Lösungen, wenn es neben einer einfachen und effizienten Verarbeitung auch um optimalen Sitzkomfort, gute Thermoverformbarkeit, niedrige Fogging-Werte und Langlebigkeit geht.
Für Klimasitze eignen sich unsere speziellen, retikulierten Schaumstoffe, die durch ihre offene Zellstruktur einen optimalen Klimaaustausch gewährleisten – bei ebenfalls hoher Langlebigkeit.
Unsere Produkte erfüllen die hohen Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie und sind auf Wunsch flammgeschützt verfügbar.
Fahrzeug Komponenten: Autositze & Klimasitze
Vorteile & Kundennutzen
Hohe Dehnbarkeit, Thermoverformbarkeit und gutes Rückstellverhalten bei kritischen Radien.
Geringe VOC- und Low-Fogging-Eigenschaften, dadurch äußerst geruchs- und emissionsarm.
Global verfügbar als Rollenware in Europa, Asien und den USA.
Eigenschaften – Sitzpolster-Schaumstoffe
PUR-Polyester
- besonders gut zu verarbeiten
- bestens geeignet für Flamm- und Klebekaschierungen
- hohe Dehnfähigkeit
- homogene Zellstruktur für homogene Oberflächen
- gute Thermoverformbarkeit
PUR-Polyether
- VOC-arm (geringer Anteil flüchtiger organische Verbindungen)
- niedrige Fogging-Werte
- äußerst emissionsarm
- geruchsarm
- hydrolysestabil und langlebig
Technische Daten
Produkt | Produktgruppe | *Nettorohdichte [kg/m3] DIN EN ISO 845 |
*Druckspannung [kPa] DIN EN ISO 3386-1 |
Zugfestigkeit [kPa] DIN EN ISO 1798 |
Bruchdehnung [%] DIN EN ISO 1798 |
Druckverformungsrest [%] DIN ISO 1856 (50 %, 70°C, 22 h) |
Fogging, gravimetrisch [mg] DIN 75201 - B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBoSeat Basic 29 | Polyester PUR foam | 29 | 4,0 | >150 | >250 | <20 | <1 |
OBoSeat Basic 35 | Polyester PUR foam | 35 | 4,5 | >150 | >200 | <10 | <1 |
OBoSeat Basic 42 | Polyester PUR foam | 42 | 4,5 | >150 | >220 | <10 | <1 |
OBoSeat Basic 50 | Polyester PUR foam | 50 | 5,5 | >150 | >200 | <5 | <1 |
OBoSeat 42 FLE | Polyester PUR foam | 42 | 5,0 | >150 | >220 | <10 | <1 |
OBoSeat 46 FLE | Polyester PUR foam | 46 | 6,0 | >120 | >160 | <10 | <1 |
OBoSeat Nature 3540 T | Prepolymer polyether PUR foam |
35 | 4,0 | >90 | >150 | <7 | <1 |
B 25 AS-LF | Polyester PUR foam | 25 | 4,5 | >150 | >170 | <10 | <1 |
B 25 ASR-LF | Polyester PUR foam | 25 | 4,0 | >140 | >180 | <15 | <1 |
B 27 ASR-LF | Polyester PUR foam | 27 | 4,5 | >150 | >200 | <10 | <1 |
B 27 HSR-LF | Polyester PUR foam | 27 | 4,0 | >150 | >200 | <10 | <1 |
B 29 AS-LF | Polyester PUR foam | 29 | 4,5 | >150 | >180 | <10 | <1 |
B 29 ASR | Polyester PUR foam | 29 | 4,0 | >170 | >190 | <10 | n/a |
B 29 ASR-LF | Polyester PUR foam | 29 | 4,0 | >170 | >190 | <10 | <1 |
B 29 HSR-LF | Polyester PUR foam | 29 | 4,0 | >140 | >150 | <10 | <1 |
B 32 AS-LF | Polyester PUR foam | 32 | 4,0 | >160 | >180 | <10 | <1 |
B 32 ASR-LF | Polyester PUR foam | 32 | 4,5 | >160 | >180 | <10 | <1 |
B 35 AS-LF | Polyester PUR foam | 35 | 5,0 | >150 | >180 | <10 | <1 |
B 35 ASR-LF | Polyester PUR foam | 35 | 5,0 | >160 | >180 | <10 | <1 |
B 35 HSR-LF | Polyester PUR foam | 35 | 4,5 | >150 | >160 | <10 | <1 |
B 38 AS-LF | Polyester PUR foam | 38 | 5,0 | >150 | >200 | <10 | <1 |
B 38 ASR-LF | Polyester PUR foam | 38 | 5,0 | >160 | >200 | <10 | <1 |
B 38 HSR-LF | Polyester PUR foam | 38 | 5,0 | >150 | >200 | <10 | <1 |
B 42 AS-LF | Polyester PUR foam | 42 | 5,5 | >150 | >180 | <10 | <1 |
B 42 ASR-LF | Polyester PUR foam | 42 | 5,0 | >180 | >250 | <10 | <1 |
B 42 FGR-LF | Polyester PUR foam | 42 | 5,5 | >170 | >220 | <10 | <1 |
B 42 HSR-LF | Polyester PUR foam | 42 | 5,0 | >150 | >200 | <10 | <1 |
B 45 ASR-LF | Polyester PUR foam | 45 | 5,0 | >160 | >220 | <10 | <1 |
B 45 N-LF | Polyester PUR foam | 45 | 4,5 | >160 | >250 | <10 | <1 |
B 2745 FK-LF | Polyether PUR foam | 27 | 4,5 | >100 | >170 | <10 | <1 |
B 2840 FR-LF | Polyether PUR foam | 28 | 4,0 | >80 | >140 | <10 | <1 |
B 2932 FR-LF | Polyether PUR foam | 29 | 3,2 | >90 | >130 | <7 | <1 |
B 2945 PFK-LF | Polyether PUR foam | 29 | 4,0 | >90 | >130 | <7 | <1 |
B 3540 PFK-LF | Polyether PUR foam | 35 | 4,0 | >90 | >150 | <6 | <1 |
B 3540 PFK-LF-I | Polyether PUR foam | 35 | 4,0 | >100 | >160 | <5 | <1 |
B 3560 GL-LF | Polyether PUR foam | 35 | 5,5 | >90 | >150 | <6 | <1 |
B 4048 PFK-LF | Polyether PUR foam | 40 | 4,5 | >100 | <160 | <6 | <1 |
B 4060 FK-LF-I | Polyether PUR foam | 40 | 5,0 | >90 | >150 | <5 | <1 |
B 4248 PFK-LF | Polyether PUR foam | 42 | 4,5 | >90 | >150 | <5 | <1 |
* Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation.
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
