CARPENTER announces acquisition of
Recticel Engineered Foams Division
(formerly FoamPartner)
Blockschaumstoffe für jeden Einsatzwunsch
Für Ihre Anwendung bieten wir Polyether- und Polyester-Schaumstoffe – vom Rohblock bis zum gewünschten Halbzeug für Ihre Weiterverarbeitung
Zahlreiche Industrie-Partner setzen auf unsere Blockschaumstoffe als Rohstoff zur eigenen Weiterverarbeitung. Unsere Lösungen sind äußerst flexibel und daher für nahezu jeden Industriesektor geeignet. Mit unserer jahrelangen Erfahrung und unserem großen Know-how wählen wir den Schaumstoff für Sie aus, der sich für Ihre individuellen industriellen Anforderungen als optimale Lösung anbietet. Wir liefern Blockschaumstoffe auf Grundlage von Polyether und Polyester – Ihre Anwendung entscheidet, wie Sie sie nutzen.
Unsere Blockschaumstoff-Lösungen gibt es als Blöcke, Platten oder auf Rollen, in Breiten von 1.000 mm bis 1.500 mm und Standarddichten von 16 kg/m³ bis 80 kg/m³. Zudem können wir aus einer umfangreichen Farbpalette liefern. Auch die Retikulierung und Vorbereitung für die Weiterverarbeitung unserer Blockschaumstoffe übernehmen wir für Sie. Hinzu kommen unsere starken Logistik- und Service-Angebote als zuverlässiger und zukunftsweisender Schaumstoffexperte.
Blockschaumstoffe aus PUR Ether & Ester
Polyester Schaumstoffe (PUR) – Kernportfolio
Produkt | *Nettorohdichte [kg/m3] DIN EN ISO 845 |
*Druckspannung [kPa] DIN EN ISO 3386-1 |
Zugfestigkeit [kPa] DIN EN ISO 1798 |
Bruchdehnung [%] DIN EN ISO 1798 |
Poren pro inch REGI RPA-1002 |
---|---|---|---|---|---|
B 20 N/H | 20 | 4,0 | >100 | >100 | - |
B 20 NF/H | 20 | 4,5 | >100 | >100 | - |
B 22 H | 22 | 4,5 | >120 | >100 | - |
B 22 H-FR | 22 | 4,0 | >120 | >100 | - |
B 22 N | 22 | 3,0 | >130 | >230 | - |
B 25 ASR | 25 | 4,0 | >140 | >180 | - |
B 25 H | 25 | 5,0 | >130 | >100 | - |
B 25 N | 25 | 3,5 | >130 | >240 | - |
B 25 N-FR | 25 | 3,5 | >130 | >230 | - |
B 25 ST-FR | 25 | 5,0 | >150 | >100 | - |
B 27 AT | 27 | 4,5 | >150 | >150 | - |
B 27 BF | 27 | 4,0 | >150 | >240 | - |
B 28 N | 28 | 4,0 | >170 | >240 | - |
B 32 N | 32 | 3,5 | >170 | >250 | - |
B 32 ST | 32 | 5,0 | >110 | >150 | - |
B 45 N | 45 | 4,5 | >160 | >250 | - |
B 50 N | 50 | 5,5 | >150 | >200 | - |
B 55 N | 55 | 5,5 | >150 | >200 | - |
B 65 N | 65 | 7,0 | >120 | >150 | - |
B 75 N | 75 | 7,5 | >130 | >180 | - |
RegiLen 20 HS | 20 | 20,0 | >140 | >60 | 49 |
RegiLen 2140 | 22 | 4,0 | >170 | >100 | 57 |
RegiLen 2255 | 22 | 4,5 | >160 | >80 | 59 |
RegiLen 2330 | 23 | 3,0 | >140 | >200 | |
RegiLen 25 X FR/60 ppi | 25 | 4,0 | >140 | >200 | 60 |
RegiLen 2870/60 ppi | 28 | 5,8 | >160 | >100 | 67 |
RegiLen 29 HS | 29 | >50,0 | >280 | >20 | 49 |
RegiLen 30 X/80 ppi | 29 | 4,5 | >160 | >130 | 73 |
RegiLen 2870 | 30 | 5,5 | >160 | >120 | 84 |
RegiLen 30 SV GA | 30 | 4,5 | >140 | >110 | 65 |
RegiLen 30 SV GA UV | 30 | 4,5 | >120 | >110 | 65 |
RegiLen 3165 | 30 | 6,0 | >170 | >80 | 63 |
RegiLen 29 HS FR | 31 | 50,0 | >200 | >20 | 49 |
RegiLen 33 FR/15 ppi | 36 | 5,0 | >55 | >40 | 15 |
RegiLen 33 FR/20 ppi | 37 | 4,5 | >80 | >60 | 20 |
RegiLen 33 FR/25 ppi | 35 | 4,5 | >80 | >80 | 25 |
RegiLen 33 FR/30 ppi | 35 | 4,0 | >90 | >90 | 31 |
RegiLen 33 FR/45 ppi | 34 | 4,0 | >100 | >120 | 45 |
RegiLen 30 X FR/80 ppi | 32 | 4,0 | >160 | >150 | 73 |
RegiLen 4450 | 46 | 5,0 | >160 | >150 | 67 |
RegiLen 4770 | 47 | 7,0 | >140 | >100 | 88 |
RegiLen 5070 E | 50 | 7,0 | >200 | >180 | |
RegiLen 55 SV HFR | 57 | 6,0 | >150 | >150 | 79 |
RegiLen 7550 AS | 75 | 5,0 | 140 | 150 |
Polyether Schaumstoffe (PUR) – Kernportfolio
Produkt | *Nettorohdichte [kg/m3] DIN EN ISO 845 |
*Druckspannung [kPa] DIN EN ISO 3386-1 |
Zugfestigkeit [kPa] DIN EN ISO 1798 |
Bruchdehnung [%] DIN EN ISO 1798 |
Nutzbare Blockhöhe [mm] |
---|---|---|---|---|---|
B 1625 | 16 | 2,5 | >70 | >100 | 1200 |
B 1840 | 18 | 3,5 | >80 | >100 | 1200 |
B 2240 | 22 | 4,0 | >100 | >120 | 1200 |
B 2240 | 22 | 4,0 | >100 | >120 | 1100 |
B 2240 I | 22 | 4,0 | >100 | >120 | 1120 |
B 2530 | 25 | 3,0 | >90 | >90 | 1240 |
B 2550 | 25 | 4,5 | >90 | >90 | 1240 |
B 2550 | 25 | 4,5 | >90 | >90 | 1150 |
B 2840 FR | 28 | 4,0 | >80 | >140 | 1050 |
B 3025 | 30 | 2,5 | >80 | >100 | 1200 |
B 3030 | 30 | 3,0 | >100 | >110 | 1200 |
B 3045 | 30 | 4,5 | >80 | >100 | 1200 |
B 3360 | 33 | 6,0 | >90 | >80 | 1150 |
B 3515 HS | 35 | 1,5 | >70 | >200 | 900 |
B 3525 | 35 | 2,5 | >80 | >100 | 1180 |
B 3530 | 35 | 3,0 | >80 | >100 | 1180 |
B 3540 | 35 | 4,0 | >80 | >100 | 1220 |
B 3825 | 38 | 2,5 | >80 | >180 | 1200 |
B 3840 | 38 | 4,0 | >100 | >100 | 1210 |
B 3850 | 38 | 5,0 | >100 | >100 | 1130 |
B 4060 | 40 | 6,7 | >140 | >110 | 1100 |
B 4519 HSE | 45 | 1,9 | >70 | >120 | 940 |
B 5025 GT | 50 | 2,5 | >80 | >130 | 780 |
B 5030 | 50 | 3,0 | >70 | >180 | 900 |
B 5080 | 50 | 8,0 | >150 | >120 | 900 |
B 7595 | 75 | 9,5 | >120 | >100 | 650 |
LM 2033 | 20 | 3,0 | 150 | 230 | 1020 |
LMW 2027 | 20 | 2,7 | 130 | 230 | 960 |
AF 2512 | 25 | 1,5 | 180 | 400 | 490 |
HL 2551 | 25 | 5,1 | 130 | 120 | 940 |
SKT 2537 | 25 | 3,5 | 150 | 220 | 960 |
THE 2519 | 25 | 1,9 | 110 | 300 | 940 |
MT 3035 | 30 | 3,5 | 160 | 200 | 960 |
MTC 3039 | 30 | 3,9 | 150 | 220 | 780 |
HyPore 30 FR | 35 | 3,9 | 100 | 100 | 500 |
LS 3564 | 35 | 5,6 | 200 | 150 | 900 |
LT 3541 | 35 | 4,1 | 150 | 220 | 960 |
LTH 3547 | 35 | 4,7 | 150 | 170 | 970 |
LR 4872 | 48 | 6,7 | 170 | 120 | 830 |
SLT 5880 | 58 | 8,0 | 150 | 120 | 670 |
SET 80100 | 80 | 11,0 | 250 | 160 | 600 |
SHT 100120 | 100 | 12,0 | 220 | 150 | 450 |
SRT 110190 | 110 | 19,0 | 300 | 180 | 380 |
HDH 35100 | 32 | 11,0 | 280 | 100 | 750 |
HDH 60190 | 60 | 19,0 | 300 | 100 | 630 |
Supra 3025 FR | 30 | 2,5 | 110 | 130 | 700 |
Supra 5458 FR | 54 | 5,8 | 100 | 80 | 860 |
TEX 4030 | 40 | 3,0 | 100 | 200 | 980 |
TEX 4040 | 40 | 4,0 | 130 | 170 | 960 |
TEX 4350 | 43 | 5,5 | 140 | 180 | 800 |
TEX 4848 | 48 | 4,8 | 110 | 160 | 830 |
* Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation.
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
